產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-27
本系列電阻系周期作業(yè)式,供實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時(shí)加熱用,高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
天津泰斯特箱式電阻爐SX-4-10用途概述:
本系列電阻系周期作業(yè)式,供實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時(shí)加熱用,高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
天津泰斯特箱式電阻爐SX-4-10產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本系列電阻爐外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作,表面噴涂工藝處理、爐門采用側(cè)開式結(jié)構(gòu)、啟閉靈活。
2、中溫箱式采用封閉型爐膛,以電熱合金絲為發(fā)熱元件制成螺旋形后盤繞于爐膛四壁之中,散熱時(shí)爐溫均勻,延長了使用壽命。
3、高溫管式電阻爐采用 耐高溫燃燒管,以硅碳棒作為發(fā)熱元件在爐膛外套內(nèi)安裝。
4、高溫箱式電阻爐以硅碳棒為發(fā)熱元件直接在爐膛內(nèi)安裝,熱利用率高。
5、本系列電阻爐保溫材料選用0.4-0.6輕質(zhì)泡沫保溫磚以及硅酸鋁纖維棉,使其蓄熱量和導(dǎo)熱系數(shù)減少,致使?fàn)t膛蓄熱量大,升溫時(shí)間縮短、表面溫升低、耗電量也大大降低。
主要技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 額定功率(kw) | 額定溫度 | 額定電壓 | 工作電壓 | 空爐升溫時(shí)間(分)(min) |
SX-2.5-10 | 2.5 | 1000 | 220 | 220 | ≤60 |
SX-4-10 | 4 | 220 | 220 | ≤80 | |
SX-8-10 | 8 | 380 | 380 | ≤90 | |
SX-12-10 | 12 | 380 | 380 | ≤100 | |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 220 | 220 | ≤100 |
SX-5-12 | 5 | 220 | 220 | ≤120 | |
SX-10-12 | 10 | 380 | 380 | ≤120 | |
SRJX-4-13硅碳棒式(elema) | 4 | 1300 | 220 | 0-210 | ≤240 |
SRJX-5-13 硅碳棒式 (elema) | 5 | 220 | 0-210 | ≤240 | |
SRJX-8-13 硅碳棒式(elema) | 8 | 380 | 0-350 | ≤350 | |
SRJX-2-13 單管式( single tube) | 2 | 220 | 0-210 | ≤45 | |
SRJX-2.5-13雙管式(dual tube) | 2.5 | 220 | 0-210 | ≤45 |
型 號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 包裝外形尺寸 (mm) | 凈重 (kg) Gross weight | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 200×120×80 | 595×410×467 | 780×490×550 | 67 | 80 |
SX-4-10 | 300×200×120 | 790×500×527 | 900×600×640 | 134 | 150 |
SX-8-10 | 400×250×160 | 910×600×635 | 930×630×650 | 203 | 230 |
SX-12-10 | 500×300×200 | 1100×720×675 | 1120×770×740 | 271 | 305 |
SX-2.5-12 | 200×120×80 | 595×410×464 | 790×590×560 | 67 | 80 |
SX-5-12 | 300×200×120 | 790×500×527 | 900×590×640 | 135 | 150 |
SX-10-12 | 400×250×160 | 910×600×635 | 1120×770×740 | 203 | 230 |
SRJX-4-13硅碳棒式(elema) | 250×150×100 | 650×510×485 | 850×640×600 | 185 | 206 |
SRJX-5-13 硅碳棒式 (elema) | 250×150×100 | 850×630×610 | |||
SRJX-8-13 硅碳棒式(elema) | 500×200×180 | 965×570×600 | 930×640×635 | 190 | 210 |
SRJX-2-13 單管式( single tube) | ф30×180 | 450×270×360 | 680×460×510 | 20 | 25 |
SRJX-2.5-13雙管式(dual tube) | 2-ф22×180 |
性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH